圖紙
能力 | 寬度 | 深度 | 中心鐵路 | 中心門 | 哦80”出租車 | 哦84”出租車 | 哦96”出租車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以上卷筒 | ||||||||||
36×48 | 1000 | 50” | 55” | 29日” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×54 | 1000 | 50” | 61” | 32” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×60 | 1000 | 50” | 67” | 35” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
40×54 | 1000 | 54” | 61” | 32” | 32” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
以下繞線鼓 | ||||||||||
36×48 | 1000 | 50” | 55” | 29日” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×54 | 1000 | 50” | 61” | 32” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×60 | 1000 | 50” | 67” | 35” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
40×54 | 1000 | 54” | 61” | 32” | 32” | 96” | 100” | 112” | DWG |
*所有尺寸均為板岩後的成品尺寸
OH是頭頂距離的縮寫。這是從頂部平台的地麵高度到井道吊頂的測量。

能力 | 寬度 | 深度 | 中心鐵路 | 中心門 | 哦80”出租車 | 哦84”出租車 | 哦96”出租車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以上卷筒 | ||||||||||
36×48 | 1000 | 50” | 55” | 29日” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×54 | 1000 | 50” | 61” | 32” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×60 | 1000 | 50” | 67” | 35” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
40×54 | 1000 | 54” | 61” | 32” | 32” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
以下繞線鼓 | ||||||||||
36×48 | 1000 | 50” | 55” | 29日” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×54 | 1000 | 50” | 61” | 32” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×60 | 1000 | 50” | 67” | 35” | 28日” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
40×54 | 1000 | 54” | 61” | 32” | 32” | 96” | 100” | 112” | DWG |
*所有尺寸均為板岩後的成品尺寸
OH是頭頂距離的縮寫。這是從頂部平台的地麵高度到井道吊頂的測量。


能力 | 寬度 | 深度 | 中心鐵路 | 中心Door1 | 中心Door2 | 哦80”出租車 | 哦84”出租車 | 哦96”出租車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以上卷筒 | |||||||||||
36×48 | 1000 | 52” | 55” | 29日” | 28日” | 34“ | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×54 | 1000 | 52” | 61” | 32” | 28日” | 40” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×60 | 1000 | 52” | 67” | 35” | 28日” | 46” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
40×54 | 1000 | 56” | 61” | 32” | 32” | 40” | 96” | 100” | 112” | DWG |
*所有尺寸均為板岩後的成品尺寸
OH是頭頂距離的縮寫。這是從頂部平台的地麵高度到井道吊頂的測量。

能力 | 寬度 | 深度 | 中心鐵路 | 中心Door1 | 中心Door2 | 哦80”出租車 | 哦84”出租車 | 哦96”出租車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以上卷筒 | |||||||||||
36×48 | 1000 | 52” | 55” | 29日” | 28日” | 34“ | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×54 | 1000 | 52” | 61” | 32” | 28日” | 40” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
36×60 | 1000 | 52” | 67” | 35” | 28日” | 46” | 96” | 100” | 112” | DWG | |
40×54 | 1000 | 56” | 61” | 32” | 32” | 40” | 96” | 100” | 112” | DWG |
*所有尺寸均為板岩後的成品尺寸
OH是頭頂距離的縮寫。這是從頂部平台的地麵高度到井道吊頂的測量。

能力 | 寬度 | 深度 | 中心鐵路 | 中心門 | 哦80”出租車 | 哦84”出租車 | 哦96”出租車 | 哦,無基坑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以上卷筒 | |||||||||||
36×48 | 1000 | 52” | 56” | 28日” | 35” | 96” | 100” | 112” | N/A | DWG | |
36×54 | 1000 | 52” | 62” | 31日” | 41” | 96” | 100” | 112” | N/A | DWG | |
36×60 | 1000 | 52” | 68” | 34“ | 47” | 96” | 100” | 112” | N/A | DWG | |
40×54 | 1000 | 56” | 62” | 31日” | 41” | 96” | 100” | 112” | N/A | DWG |
*所有尺寸均為板岩後的成品尺寸
OH是頭頂距離的縮寫。這是從頂部平台的地麵高度到井道吊頂的測量。